













| Product Name | 22.5W/Power Bank |
| Battery core | Polymer core |
| Li Battery Energy | 20000mAh 74Wh |
| Rated capacity | 11000mAh |
| Input Micro | 5V⎓2A,9V⎓2A,12V⎓1.5A |
| Input Type-C | 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A |
| Output Type-C | 5V⎓3A,9V⎓2.2A,12V⎓1.67A |
| Output OUT1 | 5V⎓3A |
| Output OUT2 | 4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A,9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
| Output OUT3 | 5V⎓2.4A, 9V⎓2.2A |
| Output Type-C+OUT1+OUT2+OUT3 | 5V⎓3A |
| Net weight | About 435g |
| Size | 69.49*152.2*30.65mm |
| Color | White/Black |

