









| Product Name | 20000mAh 22.5W Power Bank |
| Battery core | Polymer core |
| Li Battery Energy | 20000mAh 74Wh |
| Rated capacity | 11000mAh |
| Input Micro | 5V⎓2A,9V⎓2A |
| Input Type-C | 5V⎓3A,9V⎓2A |
| Output OUT1/OUT2 | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 10V⎓2.25A,12V⎓1.5A |
| Output Type-C | 5V⎓3A,9V⎓2.2A,12V⎓1.67A |
| Output Type-C+OUT1+OUT2 | 5V⎓3A |
| Net weight | About 432g |
| Size | 67*28*142±0.5mm |
| Color | White/Black |

