






















| 产品名称 | 智pro 便携式储能电源 |
| 电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 锂电池组能量 | 600Wh(23.4Ah 25.6V⎓) |
| AC输入 | 220V-240V~50Hz , 500W(Max) |
| DC输入(太阳能模式) | 11V-28V⎓10A,200W(Max) |
| Type-C1输出 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A |
| Type-C2输出 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A |
| USB-A1输出 | 4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
| USB-A2输出 | 4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
| Type-C1+Type-C2+USB-A1+USB-A2 输出 | 215W(Max) |
| DC1/DC2/点烟器输出 | 12V⎓10A(Max) |
| AC输出 | 220V~50HZ,700W(Max) |
| 充电温度 | 0℃~55℃ |
| 放电温度 | -18℃~58℃ |
| 灯光 | 三挡 |
| SOS模式 | 有 |
| 净重 | 约8.3kg |
| 产品尺寸 | 290*246.7*189mm±1mm |
| 颜色 | 黑色 |

